








تحتل الجزائر المرتبة العاشرة عالميا من حيث المساحة والاولى افريقيا. تشمل ثلاث مناطق جغرافية رئيسية::
- التل في الشمال ؛
- المرتفعات والأطلس الصحراوي في المركز ؛
- الصحراء إلى الجنوب.
معلومات جغراقية :
| العاصمة | الجزائر |
| المساحة | 741 381 2 كم مريع |
| الموقع الجغرافي | بين خطي طول 9 غرب خط غرينيتش و 12 شرقه، و بين دائرتي عرض 18 و 38 شمالا. حيث يمر خط غرينيتش بالقرب من مدينة مستغانم. |
| طول الشريط الحدودي | 6 343 كم |
| Fuseau horaire | GMT + 1 |
الحدود :
| المغرب | 1559.0 Km |
| مالي | 1376.0 Km |
| تونس | 965.0 Km |
| ليبيا | 982.0 Km |
| النيجر | 956.0 Km |
| موريطانيا | 463.0 Km |
| الصحراء الغربية | 42.0 Km |
| المجموع | 6343.0 Km |
أهم الولايات : الجزائر, وهران, قسنطينة, عنابة, البليدة, سطيف, تلمسان, تيزي وزو, ورقلة, غرداية, بشار, تمنراست, بجاية.
عدد الدوائر: 548
عدد الدوائر: 548
عدد البلديات: 1541
Consistance territoriale :
| الرمز | اسم الولاية | عدد الدوائر | عدد البلديات |
| 1 | ادرار | 11 | 28 |
| 2 | الشلف | 13 | 35 |
| 3 | الاغواط | 10 | 24 |
| 4 | ام البواقي | 12 | 29 |
| 5 | باتنة | 22 | 61 |
| 6 | بجاية | 19 | 52 |
| 7 | بسكرة | 12 | 33 |
| 8 | بشار | 12 | 21 |
| 9 | البليدة | 10 | 25 |
| 10 | البويرة | 12 | 45 |
| 11 | تمنراست | 07 | 10 |
| 12 | تبسة | 12 | 28 |
| 13 | تلمسان | 20 | 53 |
| 14 | تيارت | 14 | 42 |
| 15 | تيزي وزو | 21 | 67 |
| 16 | الجزائر | 13 | 57 |
| 17 | الجلفة | 12 | 36 |
| 18 | جيجل | 11 | 28 |
| 19 | سطيف | 20 | 60 |
| 20 | سعيدة | 06 | 16 |
| 21 | سكيكدة | 13 | 38 |
| 22 | سيدي بلعباس | 15 | 52 |
| 23 | عنابة | 06 | 12 |
| 24 | قالمة | 10 | 34 |
| 25 | قسنطينة | 06 | 12 |
| 26 | المدية | 19 | 64 |
| 27 | مستغانم | 10 | 32 |
| 28 | المسيلة | 15 | 47 |
| 29 | معسكر | 16 | 47 |
| 30 | ورقلة | 10 | 21 |
| 31 | وهران | 09 | 26 |
| 32 | البيض | 08 | 22 |
| 33 | إليزي | 03 | 06 |
| 34 | برج بوعريريج | 10 | 34 |
| 35 | بومرداس | 09 | 32 |
| 36 | الطارف | 07 | 24 |
| 37 | تندوف | 01 | 02 |
| 38 | تيسمسيلت | 08 | 22 |
| 39 | الواد | 12 | 30 |
| 40 | خنشلة | 08 | 21 |
| 41 | سوق هراس | 10 | 26 |
| 42 | تيبازة | 10 | 28 |
| 43 | ميلة | 13 | 32 |
| 44 | عين الدفلى | 14 | 36 |
| 45 | النعامة | 07 | 12 |
| 46 | عين تيموشنت | 08 | 28 |
| 47 | غرداية | 09 | 13 |
| 48 | غيليزان | 13 | 38 |
| المجموع | 48 | 548 | 1541 |

