Transport
| Réseau routier en km | 112 039 km 4 |
| Ouvrage d’art | 4 910 km 4 |
| Tronçon en voie de réalisation | 1 216 km 4 |
| Réseau ferroviaire exploité (2013) | 3 854 km 1 |
| Réseau ferroviaire à l’horizon 2016/2017 | 12 000 km 4 |
| Parc national automobile véhicule de tourisme (2013) | 3 268 220 ¹ |
| Parc national automobile total (2013) | 5 123 705 ¹ |
| Nombre d’aéroports (2014) | 36 dont 13 internationaux ² |
| Nombre de ports | 17 ³ |
1 Source : ONS
2 Source : l’ENNA (Etablissement National de la Navigation Aérienne)
3 Source : Word Port Source (WPS)
4 Source : Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI)

