Économie
| Le PIB en milliards de DA (2015) | 18 255,5 DA 4 |
| Taux de croissance du PIB en % (2015) | 3,8 4 |
| PNB par habitant en USD (2013) | 5 353,1 $ ¹ |
| Dette publique interne en milliards de DA (2014) | 1 239,7 4 |
| Dette publique extérieure en millions de USD (2014) | 307,5 4 |
| Dette publique intérieure en %/PIB (2014) | 7 % 4 |
| Dette extérieure en %/PIB (2014) | 1,7% 4 |
| Taux de croissance du PIB (2013) | 2,5 % ¹ |
| Taux d’inflation (fin septembre 2015) | 5,13 % 4 |
| Taux de croissance de la production industrielle publique nationale (2013) | 2.8 % ¹ |
| Taux de croissance de la production agricole (en volume) (2013) | 8,8 % ¹ |
| Taux de chômage (2013) | 9,8 % ¹ |
| Taux de change DA/USD (septembre 2015) | 98,20 ² |
| Taux de change DA/EURO (Septembre 2015) | 109,45 ² |
| Dépenses militaires en % du PIB (2014) | 5,5 % ³ |
| Réserves de change en USD (à fin Mars 2015) | 159,918 milliards $ ³ |
1 Source : ONS
2 Source : Ministère des Finances
3 Source : SIPRI
4 Source : Direction Générale des Prévisions et des Politiques (Ministère des Finances)

